Nečekaného, ale o to cennějšího úspěchu dosáhli šachisté GOP na Pražském přeboru škol, který se konal 3. února na ZŠ ve Štěpánské ulici. V těžké konkurenci mezi 15 družstvy obsadil náš tým 5. místo a byl za svou snahu a výkony odměněn dortem. Sportovně musíme přiznat, že nám přála štěstěna v podobě příznivého losu, ale na to se historie, jak známo, neptá 🙂
Konečné pořadí po 7 kolech
1. | Gymnázium Jana Keplera A | 25,5 | 110,5 | ||||||
2. | GCHD 1 | 24,0 | 106,0 | ||||||
3. | Gymnázium Arabská | 16,0 | 99,5 | ||||||
4. | Mensa S | 15,0 | 120,0 | ||||||
5. | Gymnázium Oty Pavla | 15,0 | 74,0 | ||||||
6. | PORG A | 14,5 | 120,5 | ||||||
7. | Gymnázium J. Seiferta | 14,5 | 113,5 | ||||||
8. | Gymnázium Jana Keplera B | 14,5 | 90,5 | ||||||
9. | GMHS, Praha 3 | 14,0 | 102,0 | ||||||
10. | Gymnázium Jana Nerudy | 13,5 | 77,5 | ||||||
11. | GCHD 2 | 13,0 | 107,0 | ||||||
12. | GYBU | 13,0 | 80,5 | ||||||
13. | Gymnázium Písnická | 12,5 | 91,0 | ||||||
14. | Gykas | 9,5 | 96,5 | ||||||
15. | Gymnázium Elišky Krásnohorské | 8,5 | 86,0 |
Nejúspěšnějším naším hráčem byl tentokrát na druhé šachovnici Petr Lorinčík se ziskem 5 bodů z 6 partií, ale poděkování za dobrou reprezentaci naší školy patří celému týmu, který nastupoval v sestavě Matěj Mareš, Petr Lorinčík, Adam Golec, Julie Musilová, Jan Birgus a Vojta Postupa. Tak ať se daří i na dalších soutěžích, z nichž tou nejbližší bude tradiční turnaj na VŠFS ve Vršovicích. Gens una sumus!
Luděk Sedlák, vedoucí šachového kroužku